| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION |
| 1 | DRIEU JEAN BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | MAREAU YANNICK | TEAM U ANJOU 49 |
| 3 | MENARD FABRICE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 4 | TAUNAY ALAIN | VC SEBASTIENNAIS |
| 5 | CHASLE GAETAN | EC BOUGUENAISIEN |
| 6 | LEMEUNIER JEAN MARIE | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 7 | COUTELEAU DOMINIQUE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 8 | DESMATS PHILIPPE | PELLOUAILLES AC |
| 9 | THOMAS YOHANN | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
| 10 | ALEZOT CEDRIC | EV ANGERS DOUTRE |
| 11 | DEROUET JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 12 | CUSSONNEAU STEPHANE | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
| 13 | GAUDUCHON MICKAEL | AC BREVINOIS |
| 14 | CORDIER MICHEL | VELO CLUB LIONNAIS |
| 15 | BRUNELIERE YANNICK | VC MAULEVRIER |
| 16 | BOUFFANDEAU WILLIAM | VC MAULEVRIER |
| 17 | OUVRARD DENIS | EV ANGERS DOUTRE |
| 18 | SUROT JEAN MICHEL | VC VIHIERSOIS |
| 19 | HEDAN FRANCK | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 20 | BRARD PATRICE | PEDALE PUCEULOISE |
| 21 | MOREAU LAURENT | VELO CLUB PORNICHET |
| 22 | MARTIN ALAIN | GPC ANGEVIN |
| 23 | CHAUVAT LAURENT | UCP REZEENNE |
| 24 | COLIN MARC | PEDALE NANTAISE |
| 25 | LOYER ERIC | AC ST MALO PHILY |
| 26 | GATEL SERGE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 27 | PRUDHOMME Corentin | V.C.THOUARS |
| 28 | BOUESNARD MICHAEL | SCB CYCLO |
| 29 | BUFFARD AURELIEN | VC VIHIERSOIS |
| 30 | GOUBEAU Fabien | V.C.THOUARS |
| 31 | PINEAU GILLES | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
| 32 | DUHAMEL WILLIAM | EV ANGERS DOUTRE |
| 33 | ARNAUD DANY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
| 34 | GOUZOU RODOLPHE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 35 | CHEREAU OLIVIER | EC BOUGUENAISIEN |
| 36 | SAVARY PHILIPPE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 37 | BLOT LOIC | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
| 38 | ROUSSEAU ANTHONY | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
| 39 | CASSET ANDRE | SCB CYCLO |
| 40 | DULAIN CAMILLE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 41 | BECHU ALINE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
Classement D3-D4 (Chalonnes 2016)
- Détails
- Écrit par Administrateur